Goozir.com – Bro dna sis yang budiman, per 1 Juli 2018 jan 00:00 Pertamina menaikan harga BBM. Tidak hanya Pertamax tapi juga pertamax turbo dan Dexlite. Harga BBM Juli 2018 resmi naik bro. goozir sendiri langsung membuktikan pagi ini langsung ke POM dan isi pertamax. Dan benar harga Pertamax di Bekasi sudah 9500 padahal sebelumnya hanya Rp 8900.
Daftar Harga BBM Juli 2018
kenaikan harga BBM per Juli 2018 berlaku untuk pertamax Pertamax turbo dan Dexlite. Selain itu kenaikan juga terjadi pada solar non subsidi, pertamax dex dan pertamax racing.
Daftar Harga BBM Juli 2018
Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo. | Dexlite | Pertamina Dex |
Aceh | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Sumatera Utara | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Sumatera Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Riau | 7.800 | 9.900 | 11.100. | 9.400 | 11.000 |
Kepulauan Riau | 8.150 | – | 11.100. | 9.400 | 11.000 |
Batam (FTZ) | 8.150 | – | 11.100. | 9.400 | 11.000 |
Jambi | 8.000 | 9.700. | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Bengkulu | 7.800 | 9.500 | – | 9.000 | 10.500 |
Sumatera Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Bangka-Belitung | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Lampung | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
DKI Jakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Banten | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Jawa Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Jawa Tengah | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Yogyakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Jawa Timur | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Bali | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
NTB | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
NTT | 7.800 | 9.500 | 10.700. | 9.000 | 10.500 |
Kalimantan Barat | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Kalimantan Tengah | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Kalimantan Selatan | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Kalimantan Timur | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Kalimantan Utara | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | 10.750 |
Sulawesi Utara | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Gorontalo | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Sulawesi Tengah | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Sulawesi Tenggara | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Sulawesi Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Sulawesi Barat | 8.000 | 9.700 | 10.900. | 9.200 | 10.750 |
Maluku | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | – |
Maluku Utara | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | – |
Papua | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | – |
Papua Barat | 8.000 | 9.700. | – | 9.200 | – |
Perubahan harga BBM Juli 2018
Pertalite masih tetap harganya, pertamax naik RP 600 perliter, pertamax turbo naik Rp 600 per liter, Dexlite naik Rp 900 perliter, pertamax Dex naik Rp 500 perliter.
Kemudian untuk harga Pertamax Racing adalah Rp 42.000 per liter dan Solar non subsidi Rp 7.700 peliter.
Itulah harga BBM Juli 2018 yang menglami kenaikan yang bervariasi menurut jenisnya.
Baca juga info pilihan goozir.com di bawah ini bro and sis
- Starting Grid MotoGP Assen 2018
- 4 Pilihan Warna New X-Ride 125 Answer Back System 2018
- Produk Baru Yamaha 2018, R25 atau WR150?
- Daftar biaya Cat Ulang Motor di Honda Painting Shop
- Aturan Baru Recall, Bagaimana Nasib PCX Lokal Shock Mleot
- 4 Warna Baru XMAX 250 2018 doff, Beserta Harga Spesifikasi dan Fitur
- Honda CB250R VS Yamaha MT25
- Harga Warna & Spesifikasi Honda CB250R di Malaysia
- Suzuka 8 Hours 2018 : Yamaha R1 Livery 20th anniversary
- Poin Sementara WSBK Paska Race Laguna Seca 2018
Dengan info di atas maka fix harga BBM Juli 2018 termasuk Pertamax resmi naik.