Goozir.com – Harga BBM Pertalite, Pertamax, dan solar terbaru per 3 September 2022 naik mulai jam 14:30 dengan rincian sebagi berikut. Harga Pertalite naik dari Rp7650 menjadi Rp10.000. Harga Pertamax naik dari Rp12500 menjadi Rp14.500. Harga Solar naik dari Rp5150 menjadi Rp6800.
Harga di atas berlaku untuk satu liter. Dengan demikian Harga BBM Pealite, Pertamx dan Solar jadi naik dengan harga baru sebagai berikut:
Harga BBM Per 3 September 2022
Harga BBM | PERTALITE | PERTAMAX | SOLAR JBT |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Sumatera Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sumatera Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Riau | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Prov. Kepulauan Riau | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Kodya Batam (FTZ) | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Prov. Jambi | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Bengkulu | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Prov. Sumatera Selatan | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Bangka-Belitung | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Lampung | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. DKI Jakarta | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Banten | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Jawa Barat | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Jawa Tengah | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. DI Yogyakarta | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Jawa Timur | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Bali | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Tengah | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Selatan | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Timur | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Gorontalo | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Tengah | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Selatan | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Maluku | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Maluku Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Papua | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Papua Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Siapin duit lebih untuk membeli harga BBM Pertalite Pertamax, Solar terbaru September 2022.
Baca juga info pilihan berikut ini
- Harga Motor Suzuki Terbaru September 2022
- Harga Motor Honda Terbaru Agustus 2022
- Harga Motor Yamaha Terbaru Agustus 2022
- Daihatsu Gran Max 2022 – 2023 Harga, Eksterior, Interior Terbaru
- Tiket Bus Double Decker Indorent Jakarta Yogyakarta Terbaru
- 3 Mobil Baru Wuling : Almaz Hybrid, Alvez dan Formo Max
- Toyota Sienta 2023 Harga, Eksterior, Interior, Spesifikasi Terbaru
- New Yamaha YZF-R3 2023 Harga & Spesifikasi
- Perolehan Poin MotoGP, Moto2, Moto3 Paska Race Austria 2022
- Modifikasi Satria Jadi Motor Listrik Biaya 34 Juta
Follow Us
Instagram : Goozirblog
Facebook : Goozircom
Twitter : Goozircom
Telegram : Goozircom
Youtube :