Goozir.com – MotoGP 2018 sudah mulai dengan test pra musim hari pertama di Sepang Malaysia. Sebelumnya sudah dibuka dengan test pramusim 2018 selesai seri Valencia 2017. Di hari pertama 2018 test pr musim berlangsung dalam keadaan basah akibat hujan. Berikut hasil tes MotoGP Malaysia hari pertama 2018.
3 teratas Hasil Tes MotoGP Malaysia hari pertama 2018
Tes resmi MotoGP musim 2018 di mulai lagi. Hari pertama di guyur hujan sehingga rider harus berusaha lebih keras. Sebagian besar rider menunggu kering. Hasil di kuasai oleh Pedrosa dari tim Honda Repsol di urutan pertama. Kemudian di urutan kedua ada Dovizioso dan di urutan ke 3 ada Lorenzo. 3 besar test hari pertama dikuasai oleh tim Ducati dengan Lorenzo dan Dovizioso.
Berikut Hasil Tes MotoGP Malaysia hari pertama 2018 selengkapnya
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Laps |
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.427 | 55 / 56 |
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.770 | 33 / 35 |
3 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:59.802 | 38 / 38 |
4 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 2:00.123 | 29 / 30 |
5 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 2:00.178 | 42 / 43 |
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.233 | 44 / 50 |
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.290 | 50 / 51 |
8 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.421 | 60 / 62 |
9 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 2:00.522 | 28 / 38 |
10 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.568 | 38 / 39 |
11 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.627 | 61 / 63 |
12 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.664 | 63 / 64 |
13 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.714 | 55 / 72 |
14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.866 | 34 / 40 |
15 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 2:00.912 | 66 / 66 |
16 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.027 | 27 / 41 |
17 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.099 | 29 / 39 |
18 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 2:01.161 | 61 / 62 |
19 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2:01.728 | 30 / 40 |
20 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.864 | 37 / 58 |
21 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.962 | 40 / 51 |
22 | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.044 | 26 / 28 |
23 | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.053 | 47 / 47 |
24 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2:02.088 | 46 / 46 |
25 | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.527 | 23 / 39 |
26 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 2:02.946 | 45 / 47 |
27 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 2:03.732 | 57 / 58 |
28 | TEST1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:03.786 | 3 / 4 |
29 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:04.767 | 3 / 4 |
30 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 2:05.932 | 7 / 7 |
Baca juga info pilihan goozir.com di bawah ini bro
- Kelebihan Vario 125 hadapi Lexi 125
- Top Speed Ninja 250 2018 On Speedo tembus 189 kpj
- Beda Yamaha Lexi dan Yamaha Lexi S
- 6 Warna Yamaha Lexi 125 Beserta Spesifikasi dan Fitur
- 8 Pembalap MotoGP yang Hadir di Indonesia 2018
- Yamaha MotoGP 2018
- Tantang Vario 125, Yamaha Lexi 125 VVA segera launching
- Honda Supra X 125 2018, Spesifikasi Fitur Warna dan Harga
- CBR250RR Diskon, tidak laku?
- Polri Gunakan BMW R 1200 GS Amankan ASIAN Games 2018
Itulah bro dan sis hasil Tes MotoGP Malaysia hari pertama 2018.