Daftar isi
Goozir.com – Hasil test MotoGP Sepang hari ke 2 2019 sudah berakhir dengan tim Yamaha atas nama Vinales menjadi yang tercepat. Hari sebelumnya yaitu test hari pertama Marc Marquez menjadi yang tercepat. Marc hanya melakukan 37 lap pada hari ke dua dan sudah time attack pada awal test hari ke dua. Sememtara itu suasana cuaca test hari ke dua hampir mirip dengan hari pertama dan berlangsung panas, lembab dengan sedikit awan dan berakhir pada jan 18:00.
Hasil Test MotoGP Sepang Hari ke-2
Jam pertama test hari kedua, Rossi sempat memimpin perolehan waktu terbaik. Kemudian Dovizioso juga menunjukan performa baiknya di test Sepang 2. Bahkan catatan waktu Dovi di atas catatan waktu Marc hari pertama yaitu 1:59.562. Marc sendiri hanya mencatatkan waktu terbaik 1:59.790 pada hari kedua dengan 37 lap / 8 lap lebih banyak dari hari pertama.
10 menit before end para pembalap mencoba lagi time attck, bahkan Rins sempat menjadi yang tercepat. Namun hasil akhir test MotoGP Pra musim hari ke 2 di pimpin oleh Maverick Vinales dengan catatan waktu 1:58.897. berikut hasil selengkapnya hasil test sepang hari ke dua dan pertamaa
Hasil test MotoGP sepang Hari ke 2 2019
No | Pembalap | Tim | Fastest lap |
1 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:58.897 |
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.424 |
3 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:59.517 |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:59.562 |
5 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:59.566 |
6 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.625 |
7 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.664 |
8 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.790 |
9 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:59.845 |
10 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:59.966 |
11 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.973 |
12 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:59.995 |
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.101 |
14 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 2:00.108 |
15 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 2:00.151 |
17 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.305 |
18 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.510 |
19 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing Test Team | 2:00.523 |
20 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 2:00.672 |
21 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.876 |
22 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 2:01.245 |
23 | TEST 1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.406 |
24 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.654 |
25 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 2:01.859 |
26 | TEST 2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.989 |
27 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 2:03.276 |
Hasil Test MotoGP Speang Hari Pertama 2019
No | Pembalap | Tim | Fastest lap |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.621 |
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.880 |
3 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.937 |
4 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.983 |
5 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 2:00.051 |
6 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2:00.054 |
7 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.158 |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 2:00.197 |
9 | BRADL, Stefan | Honda Test Team | 2:00.214 |
10 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.313 |
11 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 2:00.383 |
12 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 2:00.460 |
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.602 |
14 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 2:00.681 |
15 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 2:00.694 |
16 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 2:00.902 |
17 | TEST 1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:00.965 |
18 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 2:00.985 |
19 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing Test Team | 2:01.054 |
20 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.121 |
21 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.249 |
22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.286 |
23 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.432 |
24 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 2:01.627 |
25 | TEST 2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.736 |
26 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 2:01.853 |
Sebagai informasi lap terbaik official MotoGP sepang adalah 2:0,606 atas nama Lorenzo pada 2015. Dan fastest race record atas nama Pedrosa dengan catatan waktu 1:59.053 pada tahun 2015.
Itulah bro and sis hasil kengkap test MotoGP sepang haria ke 2 dan pertama untuk musim 2019 semoga berguna.
Baca juga info pilihan di bawah ini
- Ciri Ciri Spare Part Suzuki Asli, Jangan Asal Beli bro…
- PCX Listrik VS Lexi, Sewa PCX atau beli Lexi ?
- Sewa PCX Atau Viar Q1, Pilih Mana?
- Specs New Triumph Thruxton TFC 2019
- Bocoran Honda CBR250RR 2020, Harga berapa?
- Warna New Honda PCX 150 2019 CB ABS dan Harga Terbaru
- Suzuki Access 125 SE CBS 2019 specs and price
- Tim Suzuki MotoGP 2019 : Motor, Pembalap & Gambar
- VIAR STAR NX, Motor Bebek Viar Mirip Honda Revo
- 2019 Mitsubishi Recall Pajero, Delica dan Lancer di Indonesia