Daftar isi
Juara MotoGP Misano 2016 Italia di tempati oleh Pedrosa di posisi pertama. Di posisi ke dua ada Valentino Rossi dan di posisi ke tiga ada Lorenzo. Persaingan race MotoGP Misano 2016 sejak awal berlangung rapat. Karakter sirkuit Misano yang sempit menjadi susah untuk melakukan overtaking sehingga balapan berlangsung dengan seru.
Pertarungan Juara MotoGP Misano 2016 berlangsung seru
Start di posisi 1 Lorenzo berusaha ke depan dan berusaha ngacir namun tahun ini beda so Lorenzo tidak bisa ngacir seperti biasanya. Faktor ban dan ECU baru menjadi titiik krusial pabrikan. Penyeragaman ECU oleh Dorna berhasil membuat MotoGP dapat berlangsung dengan seru dan lebih menarik.
Di MotoGP Misano misalnya trak sempit juga berpengaruh banyak pada pergerakan para pembalap. Lorenzo yang start di posisi terdepan saja tidak sanggup mempertahannkan posisinya di bagian terdepan. Sementara itu Valentino Rossi bertarung di rumahnya sendiri dan itu membuat dirinya termotivasi lebih. Jumlah fans ribuan tentu melecut semangat Rossi untuk mengerahkan 120% tenaga nya untuk juara.
Sempat unggul terdepan namun pada akhirnya Pedrosa berhasil memyalipnya dan terus unggul di posisi pertama. Rupanya fans dan kemampuan 120% yang Rossi berikan belum mampu berbuat banyak. Tangan dingin Pedrosa sanggup menaklukan kuningnya sirkuit Misano. Seperti biasanya tidak ada selebrasi yang wah ari seorang Pedrosa. Kesan dingin dan Jaim masih saja melekat pada diri Pedrosa. Namun itulah dia. Diam Tenang namun terkadang menghayutkan. Kemenangan pun seolah tanpa expresi dan makna.
Berikut Juara MotoGP Misano 2016
Pos | Poin | No | Pembalap | Asal | Tim | Pabrikan | Kecepatan | Gap |
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.3 | 43’43.524 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.1 | 2.837 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.1 | 4.359 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.7 | 9.569 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.4 | 15.467 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.1 | 19.676 |
7 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.9 | 22.936 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 160.7 | 25.702 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.7 | 27.155 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.2 | 33.968 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 159.9 | 39.206 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.9 | 39.967 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.7 | 42.997 |
14 | 2 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 159.3 | 49.45 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 159 | 54.879 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 158.4 | +1’05.072 | |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 131.3 | 5 Laps | |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 160.4 | 11 Laps | ||
12 | Javier FORES | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.8 | 13 Laps | ||
22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.9 | 21 Laps |
Hasil perolehan poin sementara sampai MotoGP Misano
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 223 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 180 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 162 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 145 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 136 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 99 |
7 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 96 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 93 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 89 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 81 |
11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 69 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 60 |
13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 55 |
14 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 50 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 47 |
16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 43 |
17 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
18 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 42 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 32 |
20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 27 |
21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 24 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 13 |
23 | Alex LOWES | Yamaha | GBR | 3 |
24 | Javier FORES | SPA |
Baca juga artikel menarik lainnya bro ..
Melintasi tol Cipali pertama kali lancar
Modif Vario 150 batik
Dongkrak performa NMAX tanpa bore up
Suzuki Gixxer SP dan SF Special Edition
Yamaha B65 GDR 150
Vespa GTS 300 Super Sport
Juara MotoGP Silverstone 2016
Harga Spare Part KTM Duke dan RC PT.PJLM
Diskon Yamaha NMAX
Gambar Bajaj Pulsar VS400 tanpa kerudung
Biaya service KTM Duke dan RC
Sobat goozir, itulah juara MotoGP Misano 2016 yang menempatkan Pedrosa di posisi 1, Rossi di posisi 2 danLorenzo di posisi 3