Goozir.com – Starting grid MotoGP Mugello 2021, Quartararo berhak start dari posisi terdepan dengan memecahkan rekor tercepat 1:45.187. Kemudiam dari hasil kualifikasi ke dua start dari posisi 2 ada Bagnaian dengan catatan waktu 1:45.417. Dan start dari urutan 3 ada Zarco dengan catatan wakti 1:45.432.
Starting Grid MotoGP Mugello 2021
Baris ke dua diisi oleh Aleix Espargaro, Miller dan Binder dengan gap 0.351detik, 0.411detik dan 0.556 detik.
Baris ke tiga diisi oleh Oliveira, Rins dan Mir dengan gap 0.558 detik, 0.809 detik dan 0.889 detik.
Baris ke 4 diisi oleh Morbidelli, Marc Marquez dan Pol Espargaro dengan gap 0.897 detik, 0.938 detik dan 1.206 detik.
Hasil Kualifikasi MotoGP Mugello
Posisi | Pembalap | Motor | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’45.187 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’45.417 |
3 | Johann Zarco | Ducati | 1’45.432 |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’45.538 |
5 | Jaxk Miller | Ducati | 1’45.598 |
6 | Brad Binder | KTM | 1’45.743 |
7 | Miguel Oliviera | KTM | 1’45.745 |
8 | Alex Rins | Suzuki | 1’45.996 |
9 | Joan Mir | Suzuki | 1’46.076 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’46.084 |
11 | Marc Marquez | Honda | 1’46.125 |
12 | Pol Espargaro | Honda | 1’46.393 |
13 | Maverick Vinales | Yamaha | 1’46.045 |
14 | Enea Bastianini | Ducati | 1’46.129 |
15 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’46.195 |
16 | Michele Pirro | Ducati | 1’46.302 |
17 | Luca Marini | Ducati | 1’46.481 |
18 | Danilo Petrucci | KTM | 1’46.548 |
19 | Valentini Rossi | Yamaha | 1’46.770 |
20 | Iker Lecuona | KTM | 1’47.084 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1’47.146 |
22 | Alex Marquez | Honda | 1’47.216 |
Demikian Starting grid MotoGP Mugello 2021 hasil kualifikasi 1 dan 2, semoga berguna
Baca juga info pilihan berikut ini
Follow Us
IG: GOOZIRBLOG
FB Page : Goozircom
Twitter : Goozircom
Telegram : Goozircom