Goozir.com – Terima kasih masih gabung di goozir.com bro dan mbak sis. Final test pramusim MotoGP di sepang selesai sudah. Hari ke 3 test Sepang Lorenzo berhasil pecahkan waktu tercepat selama 3 hari test resmi MotoGP di Sepang. Test MotoGP Sepang 3 berhasil di tutup dengan lap tercepat oleh Ducati dengan rider Lorenzo
Hasil Test MotoGP Sepang 3
Lorenzo berhasil menorehkan waktu terbaik 1:58.830 pada hari ke-3. Hari pertama di kuasai oleh Pedrosa, hari ke dua oleh Vinales dan hari ketiga di kuasai oleh Lorenzo. Dengan demikian dalam 3 hari test posisi 1 di kuasai oleh 3 pabrikan berbeda.
Hari satu tim Honda , hari 2 tim Yamaha dan hari ke 3 di kuasai tim Ducati. Apakah ini artinya kemapuan motor sudah merata?
Lorenzo sendiri berpendapat bahwa Desmosedici GP18 sudah mendekati kemampuan motornya dulu saat di Yamaha. apakah ini juga sinyal bahwa Ducati sudah sangat siap dan kompetitif hadapi musim 2018?
Jika Lorenzo berhasil menjadi yang tercepat maka Pedrosa berhasil di posisi 2 dengan waktu 1:59.009. sedangkan di urutan 3 ada Crutchlow dengan waktu 1:59.052. Berikut hasil lengkap Test MotoGP Sepang 3.
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
1 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:58.830 | 21 / 48 | ||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.009 | 0.179 | 0.179 | 9 / 58 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:59.052 | 0.222 | 0.043 | 18 / 65 |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.169 | 0.339 | 0.117 | 16 / 51 |
5 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:59.346 | 0.516 | 0.177 | 11 / 36 |
6 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.348 | 0.518 | 0.002 | 14 / 52 |
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.382 | 0.552 | 0.034 | 9 / 75 |
8 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.449 | 0.619 | 0.067 | 52 / 54 |
9 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.511 | 0.681 | 0.062 | 16 / 55 |
10 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:59.528 | 0.698 | 0.017 | 49 / 49 |
11 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.547 | 0.717 | 0.019 | 14 / 36 |
12 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.615 | 0.785 | 0.068 | 15 / 62 |
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:59.962 | 1.132 | 0.347 | 52 / 52 |
14 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.071 | 1.241 | 0.109 | 19 / 54 |
15 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2:00.205 | 1.375 | 0.134 | 20 / 57 |
16 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 2:00.464 | 1.634 | 0.259 | 54 / 64 |
17 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 2:00.526 | 1.696 | 0.062 | 14 / 55 |
18 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.547 | 1.717 | 0.021 | 70 / 71 |
19 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2:00.574 | 1.744 | 0.027 | 18 / 48 |
20 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 2:00.784 | 1.954 | 0.210 | 15 / 30 |
21 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.812 | 1.982 | 0.028 | 56 / 56 |
22 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.969 | 2.139 | 0.157 | 71 / 77 |
23 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.120 | 2.290 | 0.151 | 5 / 58 |
24 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 2:01.126 | 2.296 | 0.006 | 8 / 52 |
25 | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.223 | 2.393 | 0.097 | 11 / 31 |
26 | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.385 | 2.555 | 0.162 | 9 / 17 |
27 | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.679 | 2.849 | 0.294 | 24 / 30 |
Untuk hasil lengkap selama 3 hari ini bisa sobat lihat dibawah ini
Dari data hasil test Sepang selama 3 hari Lorenzo memimpin dengan fastest lap 1:58.830, urutan dua ada Pedrosa dengan waktu 1:59.009 dan di urutan 3 ada Crutchlow dengan waktu tercepat 1:59.052.
Untuk test 2 hari sebelumnya bisa bro dan sis baca di bawah ini
Test MotoGP Sepang hari ke-2 di Kuasai Yamaha
Hasil Tes MotoGP Malaysia hari pertama 2018
Selain itu sobat juga bisa baca info pilihan goozir.com di bawah ini.
- CBR150R 2018 VS R15, CBR150R Overprice
- Update Yamaha MT25 2018
- Test MotoGP Sepang hari ke-2 di Kuasai Yamaha
- CBR150R 2018, 2 Warna Baru Beserta Harga Spesifikasi
- Yamaha WR150 / WR155 Berpeluang Ikut Trabas
- Hasil Tes MotoGP Malaysia hari pertama 2018
- Kelebihan Vario 125 hadapi Lexi 125
- Top Speed Ninja 250 2018 On Speedo tembus 189 kpj
- Beda Yamaha Lexi dan Yamaha Lexi S
- 6 Warna Yamaha Lexi 125 Beserta Spesifikasi dan Fitur
Ok bro dan sista itulah Test MotoGP Sepang 3 dan hasilnya, makin seru nih musim 2018.