Daftar isi
Goozir.com – Ukuran diameter piston motor standar Honda, Kawasaki, Suzuki dan Yamaha biasanya berguna untuk modifikasi bore up mesin. Masing-masing sepeda motor memiliki ukuran diameter piston sendiri, biasanya sesuai dengan kubikasi mesin.
Piston merupakan salah satu komponen vital mesin karena berhubungan langsung dengan pembakaran di dalam mesin.
Piston memamp[atkan camupran udara dan bahan bakar yang kemudian di sulut oleh busi sehingga terjadi ledakan.
Itulah yang menggerakan roda motor berawal dari piston.
Bagi Anda yang membutuhkan ukuran diamter piston standar untuk motor Honda, Kawasaki, Suzuki dan Yamaha, silahkan perhatikan tabel berikut ini.
Baca Juga : Standar Ukuran Kerenggangan Klep Sepeda Motor
Ukuran Diameter Piston Motor
Ada 4 merek motor yang memiliki populasi terbanyak di Indonesia yaitu Honda, Kawasaki, Suzuki dan Yamaha.
Untuk itulah goozir.com hanya memberikan infromasi ukuran diamater piston untuk 4 merek motor Jepang tersebut.
Ukuran Diameter Piston Motor Honda
Honda Supra X | 50 mm |
Honda Supra | 50 mm |
Honda Supra X 125 | 52.4 mm |
Honda Supra XX | 50 mm |
Honda Supra Fit | 50 mm |
Honda Fit X | 50 mm |
Honda Revo | 50 mm |
Honda Absolute Revo | 50 mm |
Honda Blade | 50 mm |
Honda New Blade | 50 mm |
Honda Kirana | 52.4 mm |
Honda Kharisma | 52.4 mm |
Honda CS1 | 58 mm |
Honda Sonic | 58 mm |
Honda Beat | 50 mm |
Honda Vario 110 | 50 mm |
Honda VARIO 150 | 57.3 mm |
Honda Vario 125 | 52.4 mm |
Honda Spacy | 50 mm |
Honda CB 125 | 56.5 mm |
Honda ADV | 57.3 mm |
Honda PCX 150 | 60 mm |
Honda CB 200 | 55.5 mm |
Honda GL Max | 56.5 mm |
Honda Tiger 2000 | 63.5 mm |
Honda Astrea Impressa | 50 mm |
Honda GL 100 | 52 mm |
Honda CB 150R | 57.3 mm |
Honda New Mega Pro | 57.3 mm |
Honda CBR150R | 57.3 mm |
Honda Astrea Grand | 50 mm |
Honda Verza | 57.3 mm |
Honda Mega Pro | 63.5 mm |
Honda GL Pro | 61 mm |
Honda Scoopy | 50 mm |
Honda PCX 125 | 52.4 mm |
Honda C50 | 39 mm |
Honda C70 | 46 mm |
Honda Astrea 800 | 47 mm |
Honda Astrea Star | 47 mm |
Honda Astrea Prima | 50 mm |
Honda Legenda 2 | 50 mm |
Honda CBR 250R 76 | 76 mm |
Honda CBR250RR | 62 mm |
Ukuran Diameter Piston Motor Kawasaki
Kawasaki Blitz R | 53 mm |
Kawasaki Kaze R | 53 mm |
Kawasaki Blitz Joy | 56 mm |
Kawasaki Edge | 53 mm |
Kawasaki ZX130 | 53 mm |
Kawasaki Athlete | 56 mm |
Kawasaki KSR | 110 mm |
Kawasaki Z250 | 62 mm |
Kawasaki ZX-6R | 67 mm |
Kawaski ZX-25R | 50 mm |
Kawasaki ER-6n | 83 mm |
Kawasaki Binter Merzy | 66 mm |
Kawasaki KZ200 | 66 mm |
Kawasaki Versys | 83 mm |
Kawasaki KX 65 | 44 mm |
Kawasaki KX 85 | 48.5 mm |
Kawasaki KX 250F | 77 mm |
Kawasaki Ninja 150 | 59 mm |
Kawasaki Ninja 250 | 62 mm |
Kawasaki Ninja 650 | 83 mm |
Kawasaki KLX 150 | 58 mm |
Kawasaki KLX 250 | 72 mm |
Kawasaki D-Tracker 150 | 58 mm |
Kawasaki D-Tracker 250 | 72 mm |
Kawasaki D-Tracker X | 72 mm |
Ukuran Diameter Piston Motor Suzuki
Suzuki FR | 50 mm |
Suzuki FR | 80 mm |
Suzuki RC 80 | 47 mm |
Suzuki RC 100 | 52.5 mm |
Suzuki Crystal | 54 mm |
Suzuki Tornado GS | 54 mm |
Suzuki Satria 120 R | 56 mm |
Suzuki Shogun 110 | 53.5 mm |
Suzuki Shogun 125 | 53.5 mm |
Suzuki Smash | 53.5 mm |
Suzuki Titan | 51 mm |
Suzuki Satria FU | 62 mm |
Suzuki Arashi | 53.5 mm |
Suzuki Nex | 51 mm |
Suzuki Let’s | 51 mm |
Suzuki Spin | 53.5 mm |
Suzuki Skywave | 53.5 mm |
Suzuki Skydrive | 53.5 mm |
Suzuki Hayate | 53.5 mm |
Suzuki Axelo | 53 mm |
Suzuki Shooter | 51 mm |
Suzuki Inazuma | 53.5 mm |
Suzuki Thunder 125 | 57 mm |
Suzuki Thunder 250 | 72 mm |
Suzuki Address | 51 mm |
Suzuki GSX R150 | 62 mm |
Suzuki A100 | 50 mm |
Suzuki GSX S150 | 62 mm |
Suzuki TS 125 | 56 mm |
Suzuki RGR 150 | 59 mm |
Ukuran Diameter Piston Motor Yamaha
Yamaha Crypton | 49 mm |
Yamaha Vega | 49 mm |
Yamaha New Vega R | 51 mm |
Yamaha Vega RR | 50 mm |
Yamaha Jupiter Z | 51 mm |
Yamaha New Jupiter Z | 50 mm |
Yamaha Jupiter MX | 54 mm |
Yamaha Mio | 50 mm |
Yamaha Mio J | 50 mm |
Yamaha Mio GT | 50 mm |
Yamaha Lexam | 50 mm |
Yamaha Nouvo | 50 mm |
Yamaha Fino | 50 mm |
Yamaha X-Ride | 50 mm |
Yamaha Xeon | 52.4 mm |
Yamaha Mio Soul | 50 mm |
Yamaha Vixion | 57 mm |
Yamaha Scorpio | 70 mm |
Yamaha Jupiter Z1 | 50 mm |
Yamaha V80 | 47 mm |
Yamaha Alfa | 50 mm |
Yamaha F1ZR | 52 mm |
Yamaha Vega ZR | 50 mm |
Yamaha Jupiter | 49 mm |
Yamaha Force | 50 mm |
Yamaha Majesty 250 | 69 mm |
Yamaha U5 | 40 mm |
Yamaha YAS1 (Twin) | 43 mm |
Yamaha RX King | 58 mm |
Yamaha YT 115 | 54 mm |
Yamaha Byson | 58 mm |
Yamaha YZF R1 | 78 mm |
Yamaha YZ 125 | 54 mm |
Yamaha YZ 250F | 77 mm |
Yamaha Mio M3 | 52.4 mm |
Yamaha NMAX | 58 mm |
Yamaha R25 | 60 mm |
Yamaha Vixion | 57 mm |
Yamaha Aerox | 58 mm |
Yamaha R15 | 58 mm |
Yamaha MT-25 | 60 mm |
Yamaha XSR | 58 mm |
Yamaha MT15 | 58 mm |
Yamaha Freego | 52,4 mm |
Yamaha Lexi | 52 mm |
Yamaha Gear | 52.4 mm |
Yamaha Fino | 52.4 mm |
Yamah Soul GT | 52.4 mm |
Demikian bro and sis info singkat daftar ukuran diameter piston motor Honda, Kawasaki, Suzuki dan Yamaha. Semoga berguna…
Baca juga info pilihan berikut ini
- Juara Hasil Race MotoGP Sachsenring 2021
- Tips Memelihara Aki Sepeda Motor Honda,Yamaha,Suzuki & Kawasaki
- Starting Grid MotoGP Sachsenring 2021 Hasil Kualifikasi 1 & 2
- Harga Daihatsu Rocky 1200 MT CVT ADS Terbaru
- Harga Toyota Raize 1200cc 2021 M/T dan CVT Terbaru
- Review BMW iX xDrive50 dan Xdrive40 Terbaru
- Honda CB150 Verza 2021 Harga, Spesifikasi & Warna Terbaru
- Cara Rotasi Ban Mobil Yang Benar Depan Belakang dan Silang
- Modif Honda Astrea Legenda Mesin Listrik Termurah Cukup 5 Juta
- MX King VS Supra GTR Model 2021 Terbaru
Follow us
IG : GOOZIRBLOG
FB Page : Goozircom
Twitter : Goozircom
Telegram : Goozircom